The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
| 1. | Johannes Gerhardus Vorster was born on 14 May 1914 in Middelburg KP.; died on 4 Feb 1961 in Middelburg KP., Meintjiestraat.. Johannes married Hester Christina Viljoen on 3 Oct 1939 in Middelburg KP.. Hester was born on 25 Apr 1919; died on 16 May 1989 in Middelburg KP.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth Yvonne Vorster Family/Spouse: Willem Adriaan Booysen. Willem was born about 1938. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Gerhardt Johan Vorster Gerhardt married Martha Catharina Swanepoel on 14 Jan 1967 in Middelburg KP.. Martha was born on 29 May 1946 in Kingwilliamstown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Leonard Ewald Vorster Leonard married Wilhelmina Venter on 22 Jun 1965 in Middelburg KP.. Wilhelmina was born on 25 Jun 1946 in Queenstown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Tertius Vorster Tertius married Anna Helena Hanekom in Richmond KP. Anna was born on 27 Jan 1952; died on 10 Apr 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Andrè Christo Vorster Family/Spouse: Mona Riekert. Mona was born on 14 Aug 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Werner Johann Vorster |
| 8. | Roaan Zerwick Vorster Roaan married Annelien Kleingeld on 20 Nov 1999. Annelien was born on 28 Feb 1969 in Pretoria.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Arne Benhardt Vorster |
| 10. | Wynand Vorster |
| 11. | Amanda Vorster |
| 12. | Francois Vorster |
| 13. | Jacques Vorster Jacques married Valerie Ann Haley on 18 Oct 2014. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Luanel Vorster Family/Spouse: Stephen Harry Bankse. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Tertius Vorster Tertius married Elize Neethling on 2 Apr 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Mona Vorster |
| 17. | Hester Dorothea Vorster |
| 18. | Rozaan Megan Vorster |
| 19. | Tasmin Nicola Vorster |
| 20. | Tameka Ann Vorster |
| 21. | Liam Vorster |
Please consider a donation to preserve this valuable data for future generations.This site might or might not be renewed in December due to ongoing costs involved.