The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 175 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
1 | Familie Embleem | ||
2 | Die Vorster familiewapen wat hier geïllustreer word, kom vanaf Cor Pama se boek, Die Groot Afrikaanse Familienaam boek. Die betekenis van Vorster, is bosbouer. Die huidige familie wapen van Vorster is 'n toespeling op die betekenis van die van. Die wapen was in 1945 herontwerp tot soos dit vandag lyk. Die wapen bestaan uit 'n eike takkie met een akker en twee blare van groen in 'n goue agtergrond. Langs laasgenoemde is 'n Franse lelie van goud in 'n roesrooi agtergrond. Onder, met 'n silwer agtergrond, 'n groen boom op grasgrond en 'n roesrooi springende hert voor die boom. Bokant die silwer helmteken is 'n uitkomende rooi hert. Die dekklede is rooi en goud. Daar word ook reeds in 1361 in St. Gallen, Duitsland genoem van 'n Vorster wapen wat 'n variasie van groen, swart en pers was met 'n opstaande silwer agtige beer. Dan is daar ook in 1275 gedokumenteer in Thurgau, Duitsland, van 'n wapen wat bestaan het uit 'n silwer agtige swart opstaande beer. Laasgenoemdes was nie noodsaaklik 'n familie wapen nie maar moontlik as identifikasie gebruik tussen verskillende stamme. Die huidige embleem skep die indruk van Vorster se afkoms vanaf 'n bosbouer. | ||
3 | |||
4 | Looks like this could be my oupa and ouma marriage certficate. The dates line up. Handwriting of signatures match up on subsequent documents. Ouma listed as a Winifred and not Wilhelmina. | ||
5 | |||
6 | Birth certificate | ||
7 | Birth certificate | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | baptism data. Interesting spelling of Janet as Jannet. | ||
12 | "South Africa, Transvaal, Civil Marriages, 1870-1930," Jan Adriaan Vorster and Ella Johanna Buys, Johannesburg, Johannesburg; citing Marriage, , NARS "Civil registration (marriages - coloureds), Transvaal and Swaziland, 1898-1927." The National Archives and Records Service of South Africa, Pretoria. | ||
13 | "South Africa, Civil Marriage Records, 1840-1973", Jan Adriaan Vorster, 1960. | ||
14 | |||
15 | |||
16 | Alleta's baptism entry 1722 | ||
17 | Article re SA soldiers sacrificed on HMS Hermes. Jack Vorster name mentioned. | ||
18 | Baptised record | ||
19 | Baptism entry 1724 | ||
20 | Baptism seal | ||
21 | Barend's baptism entry 1726 | ||
22 | Bekende en interresante Vorster families | ||
23 | Birth certificate Geboorte sertifikaat van Leone Breytenbach | ||
24 | Birth certificate | ||
25 | Birth certificate | ||
26 | Birth certificate | ||
27 | Birth certificate | ||
28 | Birth certificate | ||
29 | Birth certificate | ||
30 | Birth certificate | ||
31 | Birth certificate | ||
32 | Birth certificate | ||
33 | Birth certificate | ||
34 | Birth certificate | ||
35 | Birth certificate | ||
36 | Birth certificate | ||
37 | Birth seal | ||
38 | BOEDEL "South Africa, Transvaal, Probate Records from the Master of the Supreme Court, 1869-1958," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS3J-ZLTX?cc=2520237&wc=Q6VB-B68%3A1590242528 : 16 December 2016), 007805961 > image 1205 of 1461; Pietermaritzburg Archives (formerly Natal State Archives), South Africa. | ||
39 | Boedel verwysings 1917 | ||
40 | Boedel verwysings tot 1873 | ||
41 | Burgerskap aansoek 1723 | ||
42 | Burgerskap rol 1725 | ||
43 | Cemetery registry | ||
44 | Death certificate | ||
45 | Death Certificate "South Africa, Transvaal, Probate Records from the Master of the Supreme Court, 1869-1958," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS3J-ZRN9?cc=2520237&wc=Q6VB-B68%3A1590242528 : 14 February 2019), 007805961 > image 1200 of 1461; Pietermaritzburg Archives (formerly Natal State Archives), South Africa. | ||
46 | Death certificate | ||
47 | Death Certificate | ||
48 | Death certificate | ||
49 | Death certificate | ||
50 | Death certificate |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.