The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
| 1. | David Petrus Jacobus Vorster was born on 6 Sep 1877; was christened on 23 Sep 1877 in Colesberg; died on 15 Oct 1957; was buried in Luckhoff. David married Elisabeth Susara Nel on 2 May 1898 in Colesberg.. Elisabeth (daughter of Izak Francois Nel and Susara Helena Greeff) was born on 30 Mar 1880 in Kaap; died on 29 Oct 1954 in Luckhoff; was buried in Luckhoff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Susara Helena Vorster Family/Spouse: J A van der Walt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Hendrik Rudolph Andries Vorster Family/Spouse: Aletta Sophia van Vuuren. Aletta was born on 14 Mar 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Izak Francois Vorster Izak married Johanna Maria Adriana van der Walt in Petrusville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Johanna Maria Vorster Family/Spouse: NN Boshoff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Andries Stephanus Vorster Family/Spouse: Martje Michau Piek. Martje was born on 8 Jan 1912. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rosella Elisabeth Vorster Family/Spouse: NN Combrink. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Myra Mara Vorster Family/Spouse: NN du Plessis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | David Petrus Jacobus Vorster David married Catharina Hendrina Vermaak in Petrusville. Catharina was born about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Frederik Sarel Vorster Family/Spouse: Johanna Gertruida Hattingh. Johanna was born on 31 May 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ronella Elizabeth Vorster |
| 12. | David Petrus Jacobus Vorster David married Maria Magdalena Dorothea Nagel in Ficksburg. Maria was born on 25 Feb 1930 in SWA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jacoba Petronella Vorster |
| 14. | Rosella Elizabeth Vorster |
| 15. | David Petrus Vorster David married Annie Irene Kotze on 17 Jan 1954 in Port Elizabeth. Annie was born on 4 May 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Johanna Adriana Andriesina Vorster Family/Spouse: NN Engelbrecht. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Martie Vorster Family/Spouse: Jan George Strydom. Jan was born on 13 Nov 1926. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | David Petrus Jacobus Vorster David married Gesina Hendrika Poolman on 22 Feb 1964 in Fauresmith. Gesina was born on 2 Aug 1943 in Fauresmith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Shirley Anne Vorster Family/Spouse: nn Maritz. nn was born about 1932. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Elizabeth Susanna Vorster Family/Spouse: nn Muller. nn was born about 1934. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Anna Johanna Vorster Family/Spouse: nn Matthews. nn was born about 1936. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Esther Vorster |
| 23. | Frederika Sarelina Vorster |
| 24. | Alida Vorster |
| 25. | Aletta Louisa Margaretha Vorster Family/Spouse: NN Meyer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | David Petrus Jacobus Vorster |
| 27. | Johannes Hendrik Vorster Johannes married Elmarie du Toit in 1978. Elmarie was born on 14 Dec 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Elisabeth Susanna Vorster |
| 29. | Andries Stephanus Vorster |
| 30. | Marietjie Vorster Family/Spouse: Deon Steyn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Gertruida Maria Vorster |
| 32. | Aletta Sophia Vorster Family/Spouse: Willem Janse van Rensburg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Hendrik Rudolph Andries Vorster Hendrik married Rosemarie Robbertse on 21 Mar 1987 in Pretoria. Rosemarie was born on 15 Jun 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Marlene Vorster Family/Spouse: Willem Jacobus Vorster. Willem (son of Nicolaas Aling Vorster and Elizabeth Susanna van der Walt) was born on 4 Dec 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Elice Elisabeth Vorster Family/Spouse: NN Bezuidenhout. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Andries Stephanus Vorster Family/Spouse: Cornelia de Klerk. Cornelia was born on 10 Oct 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Delanie Helene Vorster |
| 38. | Lizel Vorster |
| 39. | Minette Vorster |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.