The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
| 1. | Johannes Lodewikus Vorster was born on 28 Jul 1840; was christened on 27 Sep 1840 in Cradock. Johannes married Elsie Cornelia Maria Smith on 22 Feb 1858 in Middelburg KP. Elsie (daughter of Johannes Hendrik Smith and Elsie Cornelia Anna Pretorius) was born about 1842 in Graaff Reinet; died on 13 Aug 1861 in Middelburg KP, Buffelshoek.. [Group Sheet] [Family Chart]
Johannes married Gerbreg Levina Catharina Olivier on 13 Jan 1862 in Middelburg KP. Gerbreg (daughter of Hendrik Willem Olivier and Anna Catharina Magdalena van Niekerk) was born on 14 May 1843. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elisabeth Maria Cornelia Vorster |
| 3. | Johanna Alida Vorster |
| 4. | NN Vorster |
| 5. | Anna Catharina Magdalena Vorster |
| 6. | Johanna Alida Vorster Johanna married Louis Stephanus van der Walt on 11 Dec 1882 in Middelburg KP.. Louis was born on 1 May 1863. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Gerbrecht Levina Catharina Vorster |
| 8. | Jannetta Harmina Vorster |
| 9. | Jan Harm Vorster Jan married Hendrina Francina Lasya Lessing on 28 Dec 1896 in Middelburg KP.. Hendrina (daughter of Johannes Christiaan Lessing and Cecilia Margaretha Lessing) was born about 6 Dec 1877; died on 3 Jan 1935 in Colesberg, Avondrust, Church Straat. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Hendrina Wilhelmina Vorster Hendrina married Joseph Petrus Jooste on 8 Jun 1894 in Colesberg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | NN Vorster |
| 12. | Hendrik Willem Vorster |
| 13. | Cecilia Margaretha Vorster Family/Spouse: Charl Jacob du Plessis. Charl (son of Carel Jacob du Plessis and Anna Martha Kruger) was born on 26 Jul 1798. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Johannes Lodewikus Vorster |
| 15. | Gerbrecht Levina Catharina Vorster Gerbrecht married Johannes Jacob Aucamp on 2 Feb 1927 in Colesberg. Johannes was born about 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Johanna Christina Vorster |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.