The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
| 1. | Jacobus Adriaan Vorster was born on 10 Apr 1869; was christened on 30 May 1869 in Rustenburg. Jacobus married Gertruida Johanna Botha on 19 Oct 1892 in Boshof. Gertruida was born about 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ester Magdalena Vorster |
| 3. | Oloff Abraham Vorster |
| 4. | Huibrecht Susanna Cornelia Vorster |
| 5. | Hendrikus Petrus Francois Vorster Hendrikus married Maria Dorothea Magdalena Fourie on 1 Jan 1919 in Krugersdorp. Maria (daughter of Joseph Erasmus Fourie and Heila Magdalena Fourie) was born about 28 Feb 1897 in Transvaal; died on 28 Jun 1946 in Krugersdorp. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hannie NN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Gertruida Johanna Vorster |
| 7. | Casparus Johannes Jacobus Gerhardus Vorster Casparus married Magdalena Maria Adriana Labuschagne on 3 May 1927 in Krugersdorp. Magdalena (daughter of Pieter Gerhardus Labuschagne and Engela M J NN) was born about 4 Apr 1897 in Rustenburg Distrik; died on 4 May 1937 in Roodepoort. [Group Sheet] [Family Chart]
Casparus married Anna Maria Nel on 6 Aug 1938 in Krugersdorp. Anna was born about 1902 in Tvl; died before 12 Oct 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Petrus Johannes Vorster |
| 9. | Anna Elisabeth Vorster |
| 10. | Philip Johannes Vorster Philip married Ida Emma NN about 1927 in Germiston. [Group Sheet] [Family Chart] Philip married Catharina Salomina Otto on 30 Dec 1933 in Johannesburg, Turffontein.. Catharina was born about 1913. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Oloff Abraham Vorster Oloff married Aletta Frederika Roestorf on 18 Sep 1937 in Johannesburg, Newlands. Aletta (daughter of Petrus Johannes Roestorf and Magrietha Johanna Roestorf) was born on 25 Jan 1917 in Vryburg; died on 26 Jul 1976 in Krugersdorp. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jacobus Adrian Vorster |
| 13. | Heila Magdalena Vorster |
| 14. | Joseph Erasmus Vorster Family/Spouse: Hester Janse V Rensburg. Hester was born on 20 Sep 1928 in Hekpoort, Krugersdorp. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Gertruida Johanna Vorster |
| 16. | Pieter Gerhardus Vorster |
| 17. | Casparus Johannes Jacobus Gerhardus Vorster Casparus married Joan Elizabeth Egen on 24 Dec 1955 in Tzaneen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Frans Jacobus Vorster Frans married Norma Margareth Hartogh on 4 Jun 1955 in Roodepoort. Norma (daughter of Mostyn R Hartogh and Magdalena S C NN) was born on 23 Jun 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Annemarie Vorster Family/Spouse: NN Henning. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Gertruida Johanna Vorster Family/Spouse: NN Oelofse. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Magrietha Johanna Vorster Magrietha married Jan Gabriel Luus on 14 Dec 1963 in Alberton. Jan was born on 10 Sep 1936 in MiddelburgTvl.; died on 30 Apr 2003 in Pietersburg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Jacobus Adriaan Vorster Jacobus married Jeanette Isabella Fourie about 1968 in Durban. Jeanette was born on 21 Jun 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anette Engelbrecht. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Marie Vorster Marie married Willem Jacobus Weideman on 24 Nov 1973 in Krugersdorp. Willem was born on 16 Nov 1945 in Bloemfontein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Hendrikus Joseph Vorster Hendrikus married Louise Mare on 1 Sep 1979 in Brits. Louise was born on 2 May 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Thea Vorster Thea married George Frederik Theodore Robbertse on 28 Feb 1977 in Voortrekkerhoogt, Pretoria. George was born on 23 Apr 1949 in Brits. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Dirkie Amanda Vorster Family/Spouse: NN Sive. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Casparus Johannes Jacobus Gerhardus Vorster |
| 28. | Casparus Johannes Jacobus Gerhardus Vorster |
| 29. | Mostyn Rhoden Vorster |
| 30. | Magdalena Maria Adriana Vorster Family/Spouse: NN van Niekerk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Lucas Vorster |
| 32. | Natasha Vorster |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.