The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 901 to 950 of 4,900
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
901 | (Rikus) | Vorster, Fredirik Christiaan (I16999)
|
902 | (Rita) !! Bettie B | Vorster, Margaretha Johanna (I17352)
|
903 | (Rita) dv. Christiaan Frederik Pool en Christina Frederika Pool, gebr. | Pool, Alberta Magrietha (I21119)
|
904 | (Rosa) | Vorster, Jacoba Johanna (I16682)
|
905 | (Rosa) | Vorster, Johanna Wilhelmina (I16683)
|
906 | (Sannie) dv. Wessel Jacobus Greyvenstein en Magdalena Gertruida Coetzee. | Greyvenstein, Susanna Johanna Jacoba (I3457)
|
907 | (Sannie) | Vorster, Susanna Katrina (I16020)
|
908 | (Sarie) dv. Sarel Petrus Jacobus Kotze en Geesie Maria van Zyl | Kotze, Sarah Johanna (I5137)
|
909 | (Schuitmaker) Weduwee??? | Pretorius, Lasya Sophia (I16718)
|
910 | (Seunie) | Vorster, Stephanus Erasmus Albertus (I16942)
|
911 | (Soppie) | Vorster, Joseph Erasmus (I10962)
|
912 | (Steven) | Vorster, Stephanus (I16076)
|
913 | (Susan) dv. Stephanus Petrus Johannes du Toit en Jacoba Johanna Cornelia Coetzee. | Toit, Susanna Catharina du (I18744)
|
914 | (Susie) Sy xx >1986 Hendrik Johannes Lewis, * 7.6.1925, +3.10.1994. | Meyer, Sophia Katrina (I16906)
|
915 | (Thea) | Smit, Gladys Dorothea (I17288)
|
916 | (Thea) | Vorster, Dorothea Maria Phillipina (I17445)
|
917 | (Thea) | Vorster, Martha Jacoba (I18291)
|
918 | (Theo) | Vorster, Theodorus Cornelius (I16073)
|
919 | (Theuns) | Vorster, Matheus Gerhardus (I7176)
|
920 | (Tienie) | Vorster, Marthinus Christoffel (I17064)
|
921 | (Tiesa) | Vorster, Yvonne (I16157)
|
922 | (Tineke) dv. Theuns Johannes Dubbeld en Maria Hendrika Benard. !! Tineke Vorster 012 548 0388 | Dubbeld, Martine (I17917)
|
923 | (Tinus) | Vorster, Barend Johannes Marthinus (I18489)
|
924 | (Tol) | Vorster, Arnold Jacobus Hermanus (I3019)
|
925 | (Tolla) | Vorster, Carolina (I20055)
|
926 | (Tom) !! Boet (OAS) Vorster Vergenoegpark 56 Villeria 012 333213 !! Tvl 10563/94 TGK | Vorster, Thomas Vogel (I17123)
|
927 | (Toon) | Vorster, Oloff Abraham (I6193)
|
928 | (Toy) | Schalkwyk, Emmerentia Cathrina van (I16011)
|
929 | (Triene) skei van Nagel 18.12.1970 skei van du Toit 20.1.1989 | Vorster, Catharina Elizabeth Hermina (I15943)
|
930 | (Vossie) | Vorster, Izak van der Merwe (I4746)
|
931 | (Vossie) | Vorster, Hendrik Jacobus (I11612)
|
932 | (Wenza) | Vorster, Adriana Jacomina Francina (I17427)
|
933 | (Wikie) | Vorster, Gabriƫl Johannes (I13615)
|
934 | (William,Boelie) !! Bettie B V7/84 | Vorster, Willem Karel (I17371)
|
935 | (Wilna) dv. Jan Harm Pieter Ignatius du Plessis en Wilhelmina Johanna Gezina du Preez. | Plessis, Wilhelmina Johanna Gertina du (I21193)
|
936 | (Wilna) | Vorster, Fredrika Wilhelmina (I17785)
|
937 | (Wimpie) !! Dr, Daan Blmftn | Vorster, Schalk Willem (I17697)
|
938 | * 22April 1946? | Bekker, Louisa Helena (I3949)
|
939 | ,Anna Christina Vorster ,JHVorster en Olof Ab. Vorster en ACEvd Merwewas getuies. | Vorster, Elsje (I872)
|
940 | . Ronald Herbert Pearson en NN. | Pearson, Georgina Felicity (I18758)
|
941 | . Vertrek met attestate na Waveren gemeente in 1734 "Barend Lubbe de Oude doen aansoek vir weidingsregte op die plaas Grootte Valley over die Oliphants Rivier " in Sept 1736 ( RLR 40A- G bls 178 Kaapse Argief) In 1758 doen Barend Frederik Lubbe aansoek vir weidingsregte op dieplaas Brackefonteyn gelee over die Olifantsrivier . Verlaat die plaas op 16 Des 1785.(RLR40/8, 62) MOOC 8/4.88 | Lubbe, Barend (I339)
|
942 | 011 - 6469013 | Vorster, Johannes Hendrik (I5445)
|
943 | 012 332 3878 | Source (S784)
|
944 | 012 663 4840 | Vorster, Frederik Hendrik (I20289)
|
945 | 053 441 2818 | Source (S194)
|
946 | 056 8176536 | Vorster, Francois Alwyn (I20288)
|
947 | 1 jaar 1 maand oud toe sy moeder oorlede is. T17973/00 | Vorster, Frans Jacobus (I16304)
|
948 | 1 November 1921? | Family F443
|
949 | 1/1/40A 4501 | Engelbrecht, Maria Elisabeth Wilhelmina (I5545)
|
950 | 103 jaar oud!!! | Booysen, Boy (I8318)
|
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.