The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 4,551 to 4,600 of 4,903
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 4551 | van Derby | Blignaut, Hendrina Johanna (I25856)
|
| 4552 | van Derby | Vorster, Hendrina Johanna (I25859)
|
| 4553 | Van die plaaas Koperfontein, Rustenburg. erebank, Natal gedoop? oorlede aan Masels, 9 maande oud. | Vorster, Josias (I10690)
|
| 4554 | van die plaas "Montgomery", Maclear K3186/52 6/9/19752 | Vorster, Abraham Jacobus (I950)
|
| 4555 | Van die plaas Buffelsvlei , Watwervalsrivier, Lydenburg. | Labuschagne, Martha Christina Gysbertina (I1690)
|
| 4556 | van die plaas Dankfontein , groot 2212 morg Distr. Aliwal Noord | Vorster, Barend Johannes Christoffel (I2681)
|
| 4557 | van die plaas de Grootte Valley, gelegen aan die Olophantsrivier. MOOC 8/56.38a | Lubbe, Johannes Hendrik (I260)
|
| 4558 | Van die plaas Elandsfontein, Rustenburg. Oorlede aan maagkoors in Merebank konsertrsiekamp. Graf No 160 Gedoop in Merebank, Natal? | Vorster, Barend Johannes (I11086)
|
| 4559 | Van die plaas Kleinvalley, oor die Olifantsrivier distrik Tulbagh. MOOC 8/58.7a | Heerden, Schalk Willem van (I179)
|
| 4560 | Van die plaas Roodepoort . Word op 15 Aug 1901 vanaf die Middelburg Kamp oorgeplaas na die Balmoral Kamp waar sy saam met haar kinders ( Maria Magdalena en Johannes Hendrik ) bly tot haar vrylating op 1 Julie 1902. No 59990 Tent No RT 343 | Visage, Maria Magdalena (I2026)
|
| 4561 | Van die plaas Roodepoort. Arriveer in die Balmoral Kamp op 15 Aug 1901 uit die Middelburg Kamp en bly daar tot 1 Julie 1902. No 59993 Tent No Rt349. Haar kinders wat saam met haar genoem eword is Susannah Louisa en Johanna Wilhelmina. | Rensburg, Johanna Wilhelmina Janse van (I1857)
|
| 4562 | Van die plaas Roodepoort. Arriveer op 15 Aug 1901 in die Balmoral Kamp vanaf die Middelburg Kamp. Oorlede aan " intestinal tuberculosis " op 3 Sept. 1902 op ouderdom 5 jaar 7 maande en 26 dae. No 59992 Tent No Rt 343.By sy doop was JHVorster en JWJ van Rensburg getuies Oorlede in die Balmoral konsentrasiekamp en daar begrawe (nie 100%seker nie) By sy doop was JHVorster,MMPrinsloo, JHVorster en Janse van Rensburggetuies. | Vorster, Johannes Hendrik (I1880)
|
| 4563 | Van die plaas Roodepoort. Arriveer op 6 jarige ouderdom uit die Middelburg Kamp in die Balmoral Kamp op 15 Aug 1901 en bly daar haar vrylating op 1 Julie 1902. No 59994 Tent No RT 349. Kamp rekords toon haar naam as Susannah Louisa Vorster. Haar grafsteen lees Susarah L. Vorster. | Vorster, Susarah Louise (I12741)
|
| 4564 | van die plaas Sterkwater Potgietersrust. | Vorster, Jozef Markus (I13535)
|
| 4565 | van die plaas Welgevonden, Bloemhof. | Strauss, Willem (I26056)
|
| 4566 | Van die plaas Wildebeespan. Prieska. | Kuhn, Johannes Michiel (I26411)
|
| 4567 | Van die plaas Wonderfontein, Potchefstroom. T1297 | Vorster, Daniel Johannes Hendrik (I5653)
|
| 4568 | van Durbanville, Kaapstad. | Vorster, Matthys Johannes Riaan (I26485)
|
| 4569 | van Eendvogelfontein. | Vorster, Alwyn Johannes (I790)
|
| 4570 | van Enkhuizen in Nederland. Arriveer aan Kaap Augustus 1710. Skoolmeestervanaf 1711 tot 1717. Daarna koster van Drakenstein en in 1721 "bode". In 1717 kom sy vrou Anna Maria Bacot met hul drie kinders na dieKaap. | Labuschagne, Pieter (I4478)
|
| 4571 | van Grasfontein, Philipstown. | Vorster, Christoffel Johannes (I1870)
|
| 4572 | Van haar plaas Nooitgedacht verwyder op 20 November 1901 "as a prisoner of War" , Arriveer in dieBalmoral Konsentrasiekamp op 1 Desember 1901 en bly daar met Pieter Johannes en Catharina Frederika (wat in die Kamo oorlede is aan "maagziekte") tot 9 Okt 1902. No 62607 Tent No. RT813 | Smuts, Cornelia Johanna (I326)
|
| 4573 | van Helena, Rhenosterpoort. Kampnommer: 39852 | Vorster, Barend Jacobus (I7216)
|
| 4574 | van Highlands | Pretorius, Gertruida Johanna Wilhelmina (I24748)
|
| 4575 | Van Hobro, Denemarke. | Bech, Niels Dorscheus Emil (I15008)
|
| 4576 | Van Hobro, Denemarke. | Brink, Helga Elizabeth Mathilde (I15009)
|
| 4577 | van Hollyrood. Lady Grey. | Vorster, Maria Anna (I6762)
|
| 4578 | van Kaapstad | Bester, Dirk (I26577)
|
| 4579 | van Kamanjab, Namibia. | Merwe, Albertina Hester van der (I18603)
|
| 4580 | van Karreepan, Barkly Wes K1002/51 | Vorster, Willem Jacobus (I5895)
|
| 4581 | van Klipdam. | Heerden, Engela Susanna Magdalena van (I10337)
|
| 4582 | van Klipplaatsfontein. | Vorster, Alwyn Johannes (I813)
|
| 4583 | Van Krugerstraat 305, Potchefstroom. | Vorster, Christina Johanna Sophia (I3093)
|
| 4584 | van Kuiperskraal | Vorster, Izaak David (I164)
|
| 4585 | van Leiden, wed. van Thomas Monk van Stockholm, Swede. | Haester, Johanna (I7681)
|
| 4586 | van Lenzen, Duitsland, arriveer voor 1699, skoenmaker. | Möller, Johann (I3723)
|
| 4587 | van Lydenburg , 18 jaar oud. | Family F1435
|
| 4588 | van Lymore Lodge , Barkly Oos | Vorster, Sarel Johannes (I2410)
|
| 4589 | van Maastricht, burger Stellenbosch. | Smit, Jan (I1590)
|
| 4590 | van Modderfontein, Rustenburg Tvl | Vorster, Jan Abraham (I4358)
|
| 4591 | van Moordnek. KIM 7/57 | Viljoen, Anna Catharina Gesina (I19660)
|
| 4592 | van New Zealand !! Bettie B | Waite, Lynette (I20119)
|
| 4593 | van Newcastle, Natal? | Kampen, Cor van (I26754)
|
| 4594 | van Nobelsfontein. | Hugo, Magdalena Maria (I2807)
|
| 4595 | Van Nooitgedacht distr. Middelburg. Was van 4 Junie 1901 tot 18 Aug 1901 in die Middelburg KOnsentrasiekamp &Tent No II 765) . en op 15Aug 1901 tot 5 Julie 1902 in die Balmoral Konsentrasiekamp. No. 85277 Tent No 305. | Vorster, Pieter Johannes (I570)
|
| 4596 | van Oostenryk, sv.Wenzeslaus Kutzer arriveer in 1709 as soldaat per"Noordhoek" van Wielingen, in 1730 is hy boerkneg en word burger in1714. | Coetzer, Johannes Jacobus (I4628)
|
| 4597 | van Petrusville | Vorster, Hendrik Rudolf (I6529)
|
| 4598 | van Pretoriuskloof. | Vorster, Petrus Erasmus Johannes (I7843)
|
| 4599 | van Randers, burger Swellendam. | Pietersen, Bartholdt (I1587)
|
| 4600 | van Rietput | Vorster, Alwyn Johannes (I798)
|
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.