The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 1,151 to 1,200 of 4,900
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
1151 | By sy doop was JH Vorster en Ella Maria Visage getuies T12968/81 | Vorster, Jan Hendrik (I1886)
|
1152 | By sy doop was JH Vorster, MM Prinsloo , JH Vorster en MM Janse van Rensburg getuies. | Vorster, Johannes Hendrik (I1917)
|
1153 | By sy doop was JHVorster en Christina Elisabeth Coetzer getuies | Vorster, Johannes Hendrik (I1906)
|
1154 | By sy doop was JHVorster, Levina Catharina Vorster en Alewyn Vorster getuies. Word in 1822 die eerste keer getoon in Cradock se opgaafrolle - besit niks. In 1823 - 55 skape. In 1824 - 12 beeste en 70 skape. | Vorster, Alwyn Louis (I17)
|
1155 | By sy doop was Johannes Hendrik Vorster en Jacoba Willemina Vorstergetuies. | Vorster, Schalk Willem (I439)
|
1156 | By sy doop was Marthinus Christoffel Vorster , Cecilia Visage enJohannes Hendrik Vorster , Jacoba Willemina Vorster getuies. | Vorster, Marthinus Christoffel (I637)
|
1157 | By sy doop was Pieter Johannes Vorster en sy vrou CFPietersen getuies. | Vorster, Pieter Johannes (I731)
|
1158 | By sy doop was Pieter Johannes Vorster gebore 1849, Hester Petronella Muller ,Pieter Johannes Vorster gebore 1870 en Susara Gertruida Engelbrecht getuies. | Vorster, Pieter Johannes (I36)
|
1159 | By sy doop was Pieter Johannes Vorster, Elisabeth Johanna DorotheaVorster getuies. | Vorster, Jacobus Adriaan (I1422)
|
1160 | By sy doop was Schalk Willem Vorster en Aletta Elisabeth Gous getuies. Ongetroud V12 | Vorster, Schalk Willem Jacobus (I883)
|
1161 | By sy doop was Schalk Willem Vorster en Jannetjie Wilhelmina Steenkampgetuies. | Vorster, Schalk Willem (I1343)
|
1162 | By sy doop was sy Oupa Johannes Hendrik Vorster, sy Ouma Ella Maria Visage, Oom Adriaan J Louwrens (Swaer van sy Pa JHN Vorster) en Nicolasina Vorster getuies. Matrikuleer aan Hoogenhout Hoƫrskool, Bethal in 1954. | Vorster, Johannes Hendrik (I49)
|
1163 | By sy doop was William en Jane Fanny Armstrong getuies. | Vorster, James William (I15428)
|
1164 | by `n hele paar doopgeleenthede word haar van gegee as "van der Walt". | Steyn, Johanna Catharina Margaretha (I3215)
|
1165 | c10d7e1f3g5? | Vorster, Gerbregt Susanna (I4212)
|
1166 | C5821/53 | Vorster, Johannes Petrus (I5634)
|
1167 | Carl Hendrik Swanepoel getuie Oorlede sonder kinders. | Vorster, Petrus Johannes (I15208)
|
1168 | Carol Britz | Vorster, Richard Edwin (I14698)
|
1169 | Casper Jan Hendrik Vorster en SC Steenkamp was getuies. | Vorster, Maria Elisabeth (I1332)
|
1170 | Cath Fred Vorster getuie | Vorster, Oloff Abraham (I12111)
|
1171 | Catharina S Vorster was doopgetuie. | Vorster, Yolanda (I24752)
|
1172 | Cep Trek | Source (S151)
|
1173 | CFL Vorster was getuie Mteys A Vorster was getuie | Family F2116
|
1174 | CG Fitzell was getuie | Family F10778
|
1175 | Charl Jacob du Plessis en Geertruida Catharina Vorster was getuies.(Was sy die dogter * 20 Oct 1869 van Hendrik Rudolf Vorster en Anna Margaretha van der Walt?) T4220/61 | Vorster, Hendrik Jacob (I7815)
|
1176 | Christoffel Henning? | Vorster, Henning Christoffel (Schoeman) (I18240)
|
1177 | CJ Vorster was getuie by die troue. | Family F9621
|
1178 | Commonwealth War Grave Commission | Vorster, Coert Johannes (I3550)
|
1179 | Commonwealth War Grave Commission | Vorster, Daniel Jacobus Brink (I6952)
|
1180 | Commonwealth War Graves Commission T360/41???? | Vorster, Willem Jacobus (I21086)
|
1181 | Commonwealth War Graves Commission | Vorster, Stephanus Johannes (I7844)
|
1182 | Commonwealth War Graves Commission | Vorster, Venter Johannes (I10581)
|
1183 | Commonwealth War Graves Commission | Vorster, Japie Jacobus (I22557)
|
1184 | Contract : HVK Nr. 34/1964 K84/73 | Family F1221
|
1185 | Cornelia Abigail van Antwerp | Antwerpen, Cornelia Abigail van (I19443)
|
1186 | Cornelia Elisabeth Lombaard was getuie by haar doop,(Saam met WW Stander) | Vorster, Cornelia Elizabeth (I16397)
|
1187 | Covid complications | Vorster, Tertius Edward (I24911)
|
1188 | CP Vorster en W Maartens was getuies | Family F9262
|
1189 | Cradock Huweliksregister UNISA 28915 | Family F6807
|
1190 | Cradock NG Troudatum dalk 6 Mei 1821? | Family F199
|
1191 | Currently (2011) living in Austin, Texas USA with her children. | Vorster, Louise (I21288)
|
1192 | Currently (2011) living in Austin Texas USA. | Cooke, Michael James Anthony (I26765)
|
1193 | Daar is `n graf in Lady Grey se begraafplaas wat lees : Frederik Lourens Vorster * 17 Nov 1878 +6 Mei 1910. | Vorster, Frederik Lourens (I2264)
|
1194 | Daar is `n J.F. Grimes in Thabazimbi oorlede op 18 November 2009. Wie was hy? | Grimes, William Spencer (I9331)
|
1195 | Dalk gedoop in Drakenstein Vallei. | Vorster, Lezel (I23569)
|
1196 | Dalk in Newcastle gedoop. | Vorster, Tanja (I23568)
|
1197 | Daniel Cruger * 6 Junie 1860???? | Cruger, Hermanus Johannes (I26340)
|
1198 | Daniel Johannes - Naam gewysig op 30 Sept. 1955 om met naam op geboortesert. No 259/1914 ooreen te stem. T5701/90 | Vorster, Daniel Johannes van Schalkwyk (I15100)
|
1199 | Daniel Mozer Vorster een van die getuies. | Vorster, Regina Catharina (I20915)
|
1200 | Datum kan 7 Maart 1830 ook wees | Family F2679
|
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.